Giá xe Ford Everest cũ tháng 12/2023
Ford Everest cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Ford Everest cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Giá xe Ford Everest cũ cập nhật tháng 12/2023 trên Bonbanh
- Giá xe Ford Everest 2023 cũ : giá từ 1035 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2022 cũ : giá từ 980 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2021 cũ : giá từ 825 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2020 cũ : giá từ 815 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2019 cũ : giá từ 600 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2018 cũ : giá từ 688 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2017 cũ : giá từ 685 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2016 cũ : giá từ 665 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2015 cũ : giá từ 365 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2014 cũ : giá từ 335 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2013 cũ : giá từ 350 triệu đồng
- Ford Everest 2005 - 2012: giá từ 138 triệu đồng
Bảng giá xe Ford Everest cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2023
| Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
| Ford Everest 2023 | |||
| Ford Everest Wildtrak 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.465.000.000 | 1.465.000.000 | 1.465.000.000 |
| Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.350.000.000 | 1.457.000.000 | 1.500.000.000 |
| Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.199.000.000 | 1.244.000.000 | 1.280.000.000 |
| Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.125.000.000 | 1.135.000.000 | 1.145.000.000 |
| Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.035.000.000 | 1.035.000.000 | 1.035.000.000 |
| Ford Everest 2022 | |||
| Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.320.000.000 | 1.389.000.000 | 1.440.000.000 |
| Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.160.000.000 | 1.212.000.000 | 1.250.000.000 |
| Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.138.000.000 | 1.138.000.000 | 1.138.000.000 |
| Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 1.100.000.000 | 1.136.000.000 | 1.360.000.000 |
| Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 995.000.000 | 1.038.000.000 | 1.170.000.000 |
| Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 980.000.000 | 980.000.000 | 980.000.000 |
| Ford Everest 2021 | |||
| Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 900.000.000 | 1.021.000.000 | 1.079.000.000 |
| Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 835.000.000 | 835.000.000 | 835.000.000 |
| Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 825.000.000 | 943.000.000 | 1.185.000.000 |
| Ford Everest 2020 | |||
| Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 1.090.000.000 | 1.090.000.000 | 1.090.000.000 |
| Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 930.000.000 | 950.000.000 | 999.000.000 |
| Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 919.000.000 | 969.000.000 | 1.100.000.000 |
| Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 850.000.000 | 892.000.000 | 935.000.000 |
| Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 850.000.000 | 887.000.000 | 905.000.000 |
| Ford Everest Trend 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 815.000.000 | 820.000.000 | 828.000.000 |
| Ford Everest 2019 | |||
| Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 850.000.000 | 916.000.000 | 959.000.000 |
| Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 765.000.000 | 833.000.000 | 875.000.000 |
| Ford Everest Ambiente 2.0 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 715.000.000 | 737.000.000 | 780.000.000 |
| Ford Everest Trend 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 690.000.000 | 778.000.000 | 850.000.000 |
| Ford Everest Ambiente 2.0 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 600.000.000 | 674.000.000 | 736.000.000 |
| Ford Everest 2018 | |||
| Ford Everest Titanium 2.2L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2018 | 850.000.000 | 850.000.000 | 850.000.000 |
| Ford Everest Ambiente 2.2L 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2018 | 850.000.000 | 850.000.000 | 850.000.000 |
| Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2018 | 839.000.000 | 869.000.000 | 898.000.000 |
| Ford Everest Trend 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2018 | 745.000.000 | 745.000.000 | 745.000.000 |
| Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2018 | 700.000.000 | 799.000.000 | 835.000.000 |
| Ford Everest Ambiente 2.0 4x2 MT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2018 | 690.000.000 | 690.000.000 | 690.000.000 |
| Ford Everest Ambiente 2.0 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2018 | 688.000.000 | 699.000.000 | 715.000.000 |
| Ford Everest Trend 2.2L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2018 | 680.000.000 | 680.000.000 | 680.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Ford Everest cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/ford-everest-cu-da-qua-su-dung )
Các tin khác
- Thaco nghiên cứu phát triển ô tô năng lượng mới
- Chọn mua Hyundai Venue 1.0 hay Kia Sonet 1.5
- Điều đặc biệt của công nghệ e-Power trên các mẫu xe Nissan
- Ưu đãi khủng của 4 mẫu xe nhà Toyota
- SUV lai Porsche giá gần 500 triệu đồng
- Bảng giá xe Peugeot tháng 12/2023
- Kinh nghiệm chọn mua xe ôtô cũ đời sâu
- Lý do người Việt thích mua xe Toyota
- Sản lượng ô tô trong nước dồi dào dịp cuối năm
- Ford Everest biến SUV 7 chỗ tại Việt Nam thành "sân chơi riêng"
danh mục tin tức
- Tin tức thị trường
- Mitsubishi Destinator bám sát doanh số Mazda CX-5
- Điểm lại những mẫu xe 7 chỗ đã ra mắt tại Việt Nam trong năm 2025
- Chiếc MPV hạng sang có công suất 445 mã lực và giá hơn 1,6 tỷ đồng, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Alphard.
- Mẫu SUV đô thị của Kia sử dụng động cơ hybrid, có mức giá tiệm cận 500 triệu đồng.
- Đánh giá xe
- Liệu có nên chi khoảng 400 triệu đồng để mua một chiếc xe cũ đã sử dụng hơn 10 năm?
- Ưu thế then chốt của xe điện: Ít chi tiết, dễ kiểm soát rủi ro kỹ thuật
- Khám phá Minio Green, mẫu xe điện giá rẻ nhất của VinFast với mức giá từ 269 triệu đồng.
- Subaru Forester giành danh hiệu “Xe của năm” tại Nhật Bản.
xe mới về
-
Mini Cooper Clubman 2015Giá: 690 Triệu
-
Kia Carens 1.4T Signature 7S 2023Giá: 695 Triệu
-
Mercedes Benz S class S400L 2015Giá: 1 Tỷ 180 Triệu
-
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT 2018Giá: 689 Triệu
-
Porsche Cayenne GTS 2008Giá: 450 Triệu